Rozkład jazdy obowiązuje od 20.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
Rozkład jazdy
WRONÓW- OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
D |
D |
D |
D |
|
Przystanek | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. |
WRONÓW MIROGONOWICE /1531T (CENTRUM)/ 02 | 6:45 | 10:00 | 12:40 | 17:05 |
ROZTYLICE NAGORZYCE/1531T/ 06 | 6:47 | 10:02 | 12:42 | 17:07 |
ROZTYLICE NAGORZYCE/1531T (SKRZ. WITOSŁAWICE)/04 | 6:49 | 10:04 | 12:44 | 17:09 |
ROZTYLICE NAGORZYCE/1531T (KOŚCIÓŁ)/ 02 | 6:50 | 10:05 | 12:45 | 17:10 |
MILEJOWICE /1531T/ 02 | 6:51 | 10:06 | 12:46 | 17:11 |
JANOWICE /1595T (CENTRUM)/ 03 | 6:53 | 10:08 | 12:48 | 17:13 |
JANOWICE I /1595T/ 01 | 6:55 | 10:10 | 12:50 | 17:15 |
GARBACZ I /1595T/ 03 | 6:57 | 10:12 | 12:52 | 17:17 |
GARBACZ /1596T (SKRZ)/ 06 | 6:59 | 10:14 | 12:54 | 17:19 |
JEŻÓW / 1596T (SOŁTYS)/ 02 | 7:01 | 10:16 | 12:56 | 17:21 |
JEŻÓW / 1596T (SZKOŁA)/ 04 | 7:03 | 10:18 | 12:58 | 17:23 |
JEŻÓW / 1596T (SOŁTYS)/ 01 | 7:05 | 10:20 | 13:00 | 17:25 |
GARBACZ /1596T (SKRZ)/ 05 | 7:07 | 10:22 | 13:02 | 17:27 |
GARBACZ /1595T (CENTRUM)/ 01 | 7:08 | 10:23 | 13:03 | 17:28 |
MOMINA II /1595T/ 05 | 7:10 | 10:25 | 13:05 | 17:30 |
MOMINA I/1595T (CMENTARZ)/03 | 7:11 | 10:26 | 13:06 | 17:31 |
MOMINA /1595T (KOŚCIÓŁ)/ 01 | 7:12 | 10:27 | 13:07 | 17:32 |
BOKSYCE II / 1597T/ 05 | 7:14 | 10:29 | 13:09 | 17:34 |
BOKSYCE / 1597T (STAW)/ 03 | 7:16 | 10:31 | 13:11 | 17:36 |
BOKSYCE I/ 1597T/ 01 | 7:18 | 10:33 | 13:13 | 17:38 |
ZAJĄCZKOWICE /1597T (SKRZ.)/01 | 7:20 | 10:35 | 13:15 | 17:40 |
WAŚNIÓW / 751(RYNEK)/ 02 | 7:22 | 10:37 | 13:17 | 17:42 |
ŚNIEŻKOWICE/ 751(CPN)/ 02 | 7:25 | 10:40 | 13:20 | 17:45 |
MYCHÓW KOLONIA / 751/ 02 | 7:27 | 10:42 | 13:22 | 17:47 |
SZWARSZOWICE/751/ 04 | 7:30 | 10:45 | 13:25 | 17:50 |
SZWARSZOWICE/751/ 02 | 7:32 | 10:47 | 13:27 | 17:52 |
PODSZKODZIE / 751(SZKOŁA)/ 04 | 7:34 | 10:49 | 13:29 | 17:54 |
PODSZKODZIE / 751(SZYBY)/ 02 | 7:36 | 10:51 | 13:31 | 17:56 |
SZEWNA / UL.KIELECKA(BRZEŹNIAK)/ 03 | 7:37 | 10:52 | 13:32 | 17:57 |
SZEWNA / UL.KIELECKA/ 01 | 7:39 | 10:54 | 13:34 | 17:59 |
SZEWNA / UL.LANGIEWICZA/ 02 | 7:41 | 10:56 | 13:36 | 18:01 |
OSTROWIEC ŚW./TRAUGUTTA/03 | 7:42 | 10:57 | 13:37 | 18:02 |
OSTROWIEC ŚW./TRAUGUTTA/ 01 | 7:43 | 10:58 | 13:38 | 18:03 |
OSTROWIEC ŚW./ ŻABIA/ 02 | 7:45 | 11:00 | 13:40 | 18:05 |
OSTROWIEC ŚW./ ŻABIA/ 04 | 7:46 | 11:01 | 13:41 | 18:06 |
OSTROWIEC ŚW./MICKIEWICZA/03 | 7:47 | 11:02 | 13:42 | 18:07 |
OSTROWIEC ŚW./MICKIEWICZA/01 | 7:48 | 11:03 | 13:43 | 18:08 |
OSTROWIEC ŚW./IŁŻECKA/02 | 7:49 | 11:04 | 13:44 | 18:09 |
OSTROWIEC ŚW./IŁŻECKA/04 | 7:50 | 11:05 | 13:45 | 18:10 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Rozkład jazdy
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI -WRONÓW
D |
D |
D |
D |
|
Przystanek | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. |
OSTROWIEC ŚW./IŁŻECKA/15 | 5:30 | 8:45 | 11:20 | 15:45 |
OSTROWIEC ŚW./IŁŻECKA/13 | 5:31 | 8:46 | 11:21 | 15:46 |
OSTROWIEC ŚW./IŁŻECKA/11 | 5:32 | 8:47 | 11:22 | 15:47 |
OSTROWIEC ŚW./IŁŻECKA/07 | 5:33 | 8:48 | 11:23 | 15:48 |
OSTROWIEC ŚW./IŁŻECKA/05 | 5:34 | 8:49 | 11:24 | 15:49 |
OSTROWIEC ŚW./IŁŻECKA/03 | 5:35 | 8:50 | 11:25 | 15:50 |
OSTROWIEC ŚW./ IŁŻECKA/ 01 | 5:36 | 8:51 | 11:26 | 15:51 |
OSTROWIEC ŚW./STAROKUNOWSKA/01 | 5:37 | 8:52 | 11:27 | 15:52 |
OSTROWIEC ŚW./MICKIEWICZA/04 | 5:39 | 8:54 | 11:29 | 15:54 |
OSTROWIEC ŚW./ŻABIA/03 | 5:40 | 8:55 | 11:30 | 15:55 |
OSTROWIEC ŚW./ŻABIA/01 | 5:41 | 8:56 | 11:31 | 15:56 |
OSTROWIEC ŚW./TRAUGUTTA/02 | 5:42 | 8:57 | 11:32 | 15:57 |
OSTROWIEC ŚW./TRAUGUTTA/ 04 | 5:43 | 8:58 | 11:33 | 15:58 |
OSTROWIEC ŚW./TRAUGUTTA/06 | 5:44 | 8:59 | 11:34 | 15:59 |
SZEWNA / UL.LANGIEWICZA/ 01 | 5:45 | 9:00 | 11:35 | 16:00 |
SZEWNA / UL.KIELECKA/ 02 | 5:47 | 9:02 | 11:37 | 16:02 |
SZEWNA / UL.KIELECKA(BRZEŹNIAK)/ 04 | 5:49 | 9:04 | 11:39 | 16:04 |
PODSZKODZIE / 751(SZYBY)/ 01 | 5:51 | 9:06 | 11:41 | 16:06 |
PODSZKODZIE / 751 / 03 | 5:53 | 9:08 | 11:43 | 16:08 |
SZWARSZOWICE/751/ 01 | 5:55 | 9:10 | 11:45 | 16:10 |
SZWARSZOWICE/751/ 03 | 5:57 | 9:12 | 11:47 | 16:12 |
MYCHÓW KOLONIA / 751/ 01 | 6:00 | 9:15 | 11:50 | 16:15 |
ŚNIEŻKOWICE/ 751 (CPN)/ 01 | 6:02 | 9:17 | 11:52 | 16:17 |
WAŚNIÓW / 751(RYNEK UG)/ 01 | 6:05 | 9:20 | 11:55 | 16:20 |
ZAJĄCZKOWICE / 1597T (SKRZ.)/ 02 | 6:07 | 9:22 | 11:57 | 16:22 |
BOKSYCE I/ 1597T/ 02 | 6:09 | 9:24 | 11:59 | 16:24 |
BOKSYCE / 1597T (STAW)/ 04 | 6:11 | 9:26 | 12:01 | 16:26 |
BOKSYCE II /1597T/ 06 | 6:13 | 9:28 | 12:03 | 16:28 |
MOMINA /1595T (KOŚCIÓŁ)/ 02 | 6:15 | 9:30 | 12:05 | 16:30 |
MOMINA I/1595T (CMENTARZ)/04 | 6:16 | 9:31 | 12:06 | 16:31 |
MOMINA II /1595T/ 06 | 6:17 | 9:32 | 12:07 | 16:32 |
GARBACZ / 1595T (CENTRUM) / 02 | 6:19 | 9:34 | 12:09 | 16:34 |
GARBACZ / 1596T (SKRZ)/ 06 | 6:20 | 9:35 | 12:10 | 16:35 |
JEŻÓW / 1596T (SOŁTYS)/ 02 | 6:22 | 9:37 | 12:12 | 16:37 |
JEŻÓW / 1596T (SZKOŁA)/ 04 | 6:24 | 9:39 | 12:14 | 16:39 |
JEŻÓW / 1596T (SOŁTYS)/ 01 | 6:26 | 9:41 | 12:16 | 16:41 |
GARBACZ /1596T (SKRZ)/ 05 | 6:28 | 9:43 | 12:18 | 16:43 |
GARBACZ I /1595T/ 04 | 6:30 | 9:45 | 12:20 | 16:45 |
JANOWICE I /1595T/ 02 | 6:32 | 9:47 | 12:22 | 16:47 |
JANOWICE /1595T (CENTRUM)/ 04 | 6:34 | 9:49 | 12:24 | 16:49 |
MILEJOWICE / 1531T/ 01 | 6:36 | 9:51 | 12:26 | 16:51 |
ROZTYLICE NAGORZYCE / 1531T (KOŚCIÓŁ)/ 01 | 6:37 | 9:52 | 12:27 | 16:52 |
ROZTYLICE NAGORZYCE/1531T (SKRZ. WITOSŁAWICE)/ 03 | 6:38 | 9:53 | 12:28 | 16:53 |
ROZTYLICE NAGORZYCE /1531T/ 05 | 6:40 | 9:55 | 12:30 | 16:55 |
WRONÓW MIROGONOWICE /1531T (CENTRUM)/ 01 | 6:42 | 9:57 | 12:32 | 16:57 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Rozkład jazdy do pobrania
WRONÓW MIROGONOWICE przez: BOKSYCE, JEŻÓW – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – WRONÓW MIROGONOWICE
Kliknij na ikonę aby pobrać.